อุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์จดจำใบหน้าขนาด 7 นิ้ว, ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ชุด | ราคา | ต่อรองได้ |
---|---|---|---|
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | กล่องไม้ | เวลาจัดส่ง | 5-7 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C | ความสามารถในการจัดหา | 2000 ชุดต่อเดือน |
แสงสูง | อุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์จดจำใบหน้าด้วยลายนิ้วมือ,อุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์จดจำใบหน้าขนาด 7 นิ้ว,ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ |
ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือไบโอเมตริกซ์ การวัดอุณหภูมิ การจดจำใบหน้า ระบบควบคุมการเข้าออก ความจุใบหน้า
เทอร์มินัลการจดจำใบหน้าแบบติดผนังพร้อมเครื่องอ่านบัตรไปยัง Office Access Control
ฟังก์ชั่น:
- รองรับการตรวจจับสดแบบเรียลไทม์
- รองรับการเปิดรับแสงติดตามใบหน้ามนุษย์ในสภาวะย้อนแสง
- อัลกอริธึมการจดจำใบหน้าแบบสดที่ไม่ซ้ำใครเพื่อจดจำใบหน้าได้อย่างแม่นยำ เวลาในการจดจำใบหน้าน้อยกว่า 0.5 วินาที
- รองรับการจัดเก็บการ์ด TF รูปภาพจะถูกเก็บไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้น (ขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด TF)
- เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว MTBF>50000H
- โปรโตคอลอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย รองรับ TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, โปรโตคอล MQTT, Windows/Linux
- อุณหภูมิในการทำงาน: -30 ℃ - +60 ℃
- กลางแจ้ง IP66 กันน้ำและกันฝุ่น
- โมดูลการ์ด IC ในตัว รองรับ Mifare และ NFC การตรวจสอบด้วยการ์ดและการจดจำใบหน้า
- อินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย (I/O, WG26, WG34, RJ45, USB, RS485)
- จอแสดงผล IPS Full-View HD ขนาด 7 นิ้ว ไม่มีการกระตุกและดีเลย์
- อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อกับโฮสต์ควบคุมการเข้าถึงภายนอกหรือเครื่องอ่าน Wiegand ผ่าน Wiegand . มาตรฐานสากล
- จอแสดงผล IPS Full-View HD ขนาด 7 นิ้ว ไม่มีการกระตุกและดีเลย์
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของระบบจดจำใบหน้า:
ฮาร์ดแวร์ | ||
โปรเซสเซอร์ | โปรเซสเซอร์ Dual Core + หน่วยความจำ 1G + แฟลช 16G | |
ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ | |
พื้นที่จัดเก็บ | บัตร TF | |
มุมมอง | มุมมองแนวตั้ง: 30 °;มุมมองแนวนอน: 30° | |
เซนเซอร์ | 1/2.8" โปรเกรสซีฟสแกน CMOS | |
เลนส์ | 6mm | |
วิทยากร | เนื้อหาการเล่นเสียงสามารถปรับแต่งได้ | |
ประสิทธิภาพ | ||
การรับรู้ความสูง | 1.2 ~ 2.3M ปรับมุมได้ | |
ระยะการรับรู้ | 0.5~1.5 เมตร ขึ้นอยู่กับเลนส์ | |
เวลาการรับรู้ | น้อยกว่า 0.5 วินาที | |
ความจุ | บันทึกการจับกุม 160,000 รายการ | |
ความจุใบหน้า | 24000ชิ้น | |
ประเภทการ์ดสนับสนุน | (13.56MHz) Mifare, NFC | |
อินเตอร์เฟซ | ||
สลับเอาต์พุต | เอาต์พุตสวิตช์ 1 ทางพอร์ต GPIO อื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ | |
เชื่อมต่อเครือข่าย | 1 พอร์ต Ethernet แบบปรับได้ RJ45 10M / 100M พอร์ต Gigabit Ethernet สามารถปรับแต่งได้ | |
อินเทอร์เฟซ Wiegand | อินพุต/เอาต์พุตอินเทอร์เฟซ 1ch Wiegand | |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | อินเทอร์เฟซ 1ch RS485 | |
อินเทอร์เฟซ USB | อินเทอร์เฟซ USB 1ch | |
กล้อง | ||
กล้อง | กล้องคู่ | |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2MP, 1920*1080 | |
ไฟส่องสว่างขั้นต่ำ | สี 0.01Lux @F1.2(ICR); B/W 0.001Lux @F1.2 (ICR) | |
SNR | ≥50db (ปิด AGC) | |
WDR | 120db | |
การเข้ารหัสวิดีโอ | โปรไฟล์หลัก H.265/ H.264 BP/MP/HP /MJPEG | |
ปณิธาน |
กระแสหลัก |
50Hz: 25fps (1920×1080,1280×720) |
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×720) | ||
สตรีมย่อย |
720*576,1-25(30)fps/640*480,1-25(30)fps 320*240,1-25(30)เฟรมต่อวินาที |
|
ปกติ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -30℃ - +60℃ | |
ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 0~90% ไม่มีการควบแน่น | |
สเปรย์เกลือ | ระดับ Rp6 ขึ้นไป | |
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ติดต่อ ±6KV, อากาศ ±8KV | |
พลัง | DC12V/3A | |
กันน้ำ | IP66 | |
พลัง | 20W (สูงสุด) | |
ขนาดอุปกรณ์ | 252 (L) * 136 (W) * 26 (T) mm | |
ขนาดหน้าจอ | หน้าจอ IPS HD ขนาด 8 นิ้ว | |
น้ำหนัก | 1.7 กก. |
ขนาด